NO | KODE MK | NAMA MK | SEMESTER | T | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | UICM24001 | Pendidikan Agama Islam 1 | 1 | 2 | |
2 | UICM24002 | Pendidikan Agama Non Islam 1 | 1 | ||
3 | UICM24007 | Bahasa Inggris 1 | 1 | 2 | |
4 | UICM24008 | Pendidikan Pancasila | 1 | 2 | |
5 | FTK241001 | Kalkulus 1 | 1 | 3 | |
6 | FTK241002 | Fisika 1 | 1 | 2 | |
7 | FTK241003 | Praktikum Fisika 1 | 1 | 1 | |
8 | FTK241004 | Kimia Dasar | 1 | 2 | |
9 | FTK241005 | Praktikum Kimia Dasar | 1 | 1 | |
10 | TKM241003 | Praktikum Kima Analitik | 1 | 1 | |
11 | TKM241002 | Kimia Analitik | 1 | 2 | |
12 | TKM241001 | Pengantar Industri & Teknik Kimia | 1 | 2 | |
17 | 3 | ||||
20 |
NO | KODE MK | NAMA MK | SEMESTER | T | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | UICM24009 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | |
2 | FTK242001 | Kalkulus 2 | 2 | 3 | |
3 | FTK242002 | Fisika 2 | 2 | 2 | |
4 | TKM242002 | Kimia Fisika | 2 | 2 | |
5 | TKM242003 | Operasi Teknik Kimia 1 | 2 | 3 | |
6 | TKM242004 | Azas Teknik Kimia 1 | 2 | 3 | |
7 | TKM242005 | Termodinamika Teknik Kimia 1 | 2 | 2 | |
8 | FTK242003 | Praktikum Fisika 2 | 2 | 1 | |
9 | TKM242006 | Praktikum Kimia Fisika | 2 | 2 | |
17 | 3 | ||||
20 |
NO | KODE MK | NAMA MK | SEMESTER | T | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | TKM243001 | Operasi Teknik Kimia 2 | 3 | 3 | |
2 | TKM243002 | Matematika Teknik Kimia 1 | 3 | 3 | |
3 | TKM243003 | Teknik Reaksi Kimia 1 | 3 | 3 | |
4 | TKM243004 | Azas Teknik Kimia 2 | 3 | 2 | |
5 | TKM243005 | Termodinamika Teknik Kimia 2 | 3 | 2 | |
6 | FTK243002 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | 2 | |
7 | FTK243001 | Kunjungan Industri | 3 | 0 | |
8 | TKM243001 | Kimia Organik | 3 | 2 | |
9 | TKM243007 | Praktikum Kimia Organik | 3 | 1 | |
17 | 1 | ||||
18 |
NO | KODE MK | NAMA MK | SEMESTER | T | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | UICM24005 | Bahasa Indonesia | 4 | 2 | |
2 | TKM244001 | Teknik Reaksi Kimia 2 | 4 | 3 | |
3 | TKM244002 | Matematika Teknik Kimia 2 | 4 | 2 | |
4 | TKM244003 | Operasi Teknik Kimia 3 | 4 | 3 | |
5 | FTK244001 | Manjeman Lingkungan dan K3 | 4 | 2 | |
6 | UICM24006 | Dasar - Dasar TIK | 4 | 1 | 1 |
7 | TKM244004 | Praktek Operasi Teknik Kimia | 4 | 0 | 3 |
8 | TKM244005 | Proses Industri Kimia | 4 | 3 | |
16 | 4 | ||||
20 |
NO | KODE MK | NAMA MK | SEMESTER | T | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | TKM245001 | Statistik | 5 | 2 | |
2 | TKM245002 | Perancangan Alat Penukar Panas | 5 | 2 | |
3 | TKM245003 | Pengolahan Limbah Industri | 5 | 2 | |
4 | TKM245004 | Pengendalian Proses | 5 | 2 | |
5 | TKM245005 | Komputasi proses | 5 | 2 | 1 |
6 | TKM245006 | Perancangan Proses Pabrik Kimia | 5 | 3 | |
7 | TKM245007 | Simulasi Proses Kimia | 5 | 0 | 2 |
8 | TKM245008 | Teknologi Bioproses dan BioEnergi | 5 | 2 | |
9 | UICM24012 | Bahasa Inggris 2 | 5 | 0 | 1 |
15 | 4 | ||||
19 |
NO | KODE MK | NAMA MK | SEMESTER | T | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | MK Pilihan (4 MK) | 6 | 8 | ||
2 | TKM246001 | Utilitas | 6 | 3 | |
3 | TKM246002 | Metodologi Penelitian | 6 | 2 | |
4 | UICM24010 | Kewirausahaan | 6 | 1 | 1 |
5 | UICM24002 | Pendidikan Agama Islam 2 | 6 | 1 | 1 |
6 | UICM24004 | Pendidikan Agama Non Islam 2 | 6 | ||
7 | TKM246003 | Perancangan Alat Proses | 6 | 3 | |
18 | 2 | ||||
20 |
NO | KODE MK | NAMA MK | SEMESTER | T | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | UICM24011 | Kuliah Kerja Nyata | 7 | 3 | |
2 | TKM247001 | Praktek Kerja Lapangan | 7 | 3 | |
3 | TKM247002 | Penelitian | 7 | 1 | 3 |
4 | MK Pilihan/MBKM (5 MK) | 7 | 10 | ||
11 | 9 | ||||
20 |
NO | KODE MK | NAMA MK | SEMESTER | T | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | TKM248001 | Ekonomi Teknik Kimia | 8 | 2 | |
2 | TKM248002 | Perancangan Pabrik Kimia | 8 | 2 | |
3 | TKM248003 | Tugas Perancangan Pabrik Kimia | 8 | 1 | 3 |
3 | 5 | ||||
8 |
NO | KODE MK | MK Pilihan : |
---|---|---|
1 | TID245004 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu |
2 | TID241003 | Menggambar Teknik |
3 | FTKP241001 | Bahasa Inggris Lanjut |
4 | TIDP242003 | Total Quality Management |
5 | TKMP242001 | Teknologi minyak dan gas |
6 | TKMP242002 | teknologi katalis |
7 | TKMP241001 | teknologi polimer |
8 | TKMP241002 | teknologi pengolahan limbah gas |
9 | TKMP242003 | teknologi pengolahan limbah cair |
10 | TKMP241003 | Bahan Konstruksi dan korosi |
11 | TKMP241008 | Teknologi Gula |
12 | TKMP241004 | Instrumentasi KImia |
13 | TKMP242004 | Teknik Emulsi dan Koloid |
14 | TKMP241005 | Petrokimia |
15 | TKMP242005 | Energi Baru Terbarukan |
16 | TKMP242007 | Pengantar Teknologi Pangan |
17 | TKMP242008 | Eco material |
18 | TKMP241006 | Emisi Industri |
19 | TKMP241007 | Manajemen Energi |
20 | TKMP242006 | Audit Energi |
21 | KMT243002 | Teknologi Pencelupan Tekstil 1 |
22 | KMT243004 | Teknologi Pencapan Tekstil 1 |
23 | KMT244005 | Teknologi Penyempurnaan Tekstil 1 |
24 | KMT243009 | Kimia Zat Warna dan Pengukuran Warna |
25 | KMT244007 | Evaluasi Tekstil 1 |